Résultats Italie
| 21e journée, le 14/03/2010 à 20h00 | |||
|---|---|---|---|
| Cantu | 64-59 | AJ Milan | |
| Sienne | 98-65 | Biella | |
| Caserte | 59-67 | Teramo | |
| Lottomatica Roma | Pesaro | ||
| Carife Ferrara | 78-63 | Avellino | |
| Premiata MO | Naples | ||
| La Fortezza Bologna | Varese | ||
| Benetton Trevise | Cremone | ||
Podcasts|
Réécoute| 21e journée, le 14/03/2010 à 20h00 | |||
|---|---|---|---|
| Cantu | 64-59 | AJ Milan | |
| Sienne | 98-65 | Biella | |
| Caserte | 59-67 | Teramo | |
| Lottomatica Roma | Pesaro | ||
| Carife Ferrara | 78-63 | Avellino | |
| Premiata MO | Naples | ||
| La Fortezza Bologna | Varese | ||
| Benetton Trevise | Cremone | ||
Le flash
| Gravelines-Dunkerque | 72-61 | Vichy |
| Le Mans | 54-62 | Lyon-Villeurbanne |
| Poitiers | 76-71 | Cholet |
| Orleans | 77-61 | Dijon |
| Paris-Levallois | 92-88 | Rouen |
| Nancy | 90-95 | Hyeres-Toulon |
| Strasbourg | 74-82 | Roanne |
| Chalon sur Saone | 99-76 | Le Havre |
| 1 | Le Mans | 40 | 23m |
| 2 | Cholet | 39 | 23m |
| 3 | Gravelines-Dunkerque | 39 | 23m |
| 4 | Nancy | 38 | 23m |
| 5 | Orleans | 38 | 23m |
| Nantes | 91-74 | Charleville-Mézières |
| Antibes | 72-77 | Aix-Maurienne |
| Brest | 91-99 | Limoges |
| Bordeaux | 60-62 | Lille |
| Fos | 93-92 | Clermont |
| Quimper | 64-59 | Le Portel |
| Evreux | 72-86 | Pau-Orthez |
| Saint-Vallier | 77-84 | Nanterre |
| Bourg | 94-77 | Boulazac |
| 1 | Pau-Orthez | 48 | 26m |
| 2 | Limoges | 44 | 26m |
| 3 | Bourg | 43 | 26m |
| 4 | Aix-Maurienne | 43 | 26m |
| 5 | Nanterre | 42 | 26m |
| Challes Les Eaux | 73-80 | Mondeville |
| Arras | 80-45 | Limoges ABC |
| Armentières | 50-68 | Rezé |
| Aix en provence | 57-91 | Tarbes |
| Basket Landes | 68-57 | Calais |
| Bourges | 62-58 | Villeneuve d'Ascq Lille Metropole |
| Montpellier | 0-0 | Toulouse Metropole Basket |
| 1 | Tarbes | 40 | 21m |
| 2 | Bourges | 39 | 21m |
| 3 | Arras | 38 | 22m |
| 4 | Rezé | 37 | 22m |
| 5 | Villeneuve d'Ascq Lille Metropole | 36 | 22m |
Top 5 news
Opinion
Annonces Google