Palmarès Pilotes
| Année | Pilote champion | Pays | Points | Ecurie du pilote |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Jenson Button | GBR | 95 | Brawn GP |
| 2008 | Lewis Hamilton | GBR | 98 | McLaren-Mercedes |
| 2007 | Kimi Räikkönen | FIN | 110 | Ferrari |
| 2006 | Fernando Alonso | ESP | 134 | Renault |
| 2005 | Fernando Alonso | ESP | 133 | Renault |
| 2004 | Michael Schumacher | ALL | 148 | Ferrari |
| 2003 | Michael Schumacher | ALL | 93 | Ferrari |
| 2002 | Michael Schumacher | ALL | 144 | Ferrari |
| 2001 | Michael Schumacher | ALL | 123 | Ferrari |
| 2000 | Michael Schumacher | ALL | 108 | Ferrari |
| 1999 | Mika Häkkinen | FIN | 76 | McLaren-Mercedes |
| 1998 | Mika Häkkinen | FIN | 100 | McLaren-Mercedes |
| 1997 | Jacques Villeneuve | CAN | 81 | Williams-Renault |
| 1996 | Damon Hill | GBR | 97 | Williams-Renault |
| 1995 | Michael Schumacher | ALL | 102 | Benetton-Renault |
| 1994 | Michael Schumacher | ALL | 92 | Benetton-Ford |
| 1993 | Alain Prost | FRA | 99 | Williams-Renault |
| 1992 | Nigel Mansell | GBR | 108 | Williams-Renault |
| 1991 | Ayrton Senna | BRE | 96 | McLaren-Honda |
| 1990 | Ayrton Senna | BRE | 78 | McLaren-Honda |
| 1989 | Alain Prost | FRA | 76 | McLaren-Honda |
| 1988 | Ayrton Senna | BRE | 90 | McLaren-Honda |
| 1987 | Nelson Piquet | BRE | 73 | Williams-Honda |
| 1986 | Alain Prost | FRA | 72 | McLaren-TAG Porsche |
| 1985 | Alain Prost | FRA | 73 | McLaren-TAG Porsche |
| 1984 | Niki Lauda | AUT | 72 | McLaren-TAG Porsche |
| 1983 | Nelson Piquet | BRE | 59 | Brabham-BMW |
| 1982 | Keke Rosberg | FIN | 44 | Williams-Ford |
| 1981 | Nelson Piquet | BRE | 50 | Brabham-Ford |
| 1980 | Alan Jones | AUS | 67 | Williams-Ford |
| 1979 | Jody Scheckter | AFS | 51 | Ferrari |
| 1978 | Mario Andretti | USA | 64 | Lotus-Ford |
| 1977 | Niki Lauda | AUT | 72 | Ferrari |
| 1976 | James Hunt | GBR | 69 | McLaren-Ford |
| 1975 | Niki Lauda | AUT | 64.5 | Ferrari |
| 1974 | Emerson Fittipladi | BRE | 55 | McLaren-Ford |
| 1973 | Jackie Stewart | GBR | 71 | Tyrrell-Ford |
| 1972 | Emerson Fittipladi | BRE | 61 | Lotus-Ford |
| 1971 | Jackie Stewart | GBR | 62 | Tyrrell-Ford |
| 1970 | Jochen Rindt | AUT | 45 | Lotus-Ford |
| 1969 | Jackie Stewart | GBR | 63 | Matra-Ford |
| 1968 | Graham Hill | GBR | 48 | Lotus-Ford |
| 1967 | Dennis Hulme | N-Z | 51 | Brabham-Repco |
| 1966 | Jack Brabham | AUS | 42 | Brabham-Repco |
| 1965 | Jim Clark | GBR | 54 | Lotus-Climax |
| 1964 | John Surtees | GBR | 40 | Ferrari |
| 1963 | Jim Clark | GBR | 54 | Lotus-Climax |
| 1962 | Graham Hill | GBR | 42 | BRM |
| 1961 | Phil Hill | USA | 34 | Ferrari |
| 1960 | Jack Brabham | AUS | 43 | Cooper-Climax |
| 1959 | Jack Brabham | AUS | 31 | Cooper-Climax |
| 1958 | Mike Hawthorn | GBR | 42 | Ferrari |
| 1957 | Juan Manuel Fangio | ARG | 40 | Maserati |
| 1956 | Juan Manuel Fangio | ARG | 30 | Ferrari |
| 1955 | Juan Manuel Fangio | ARG | 40 | Mercedes |
| 1954 | Juan Manuel Fangio | ARG | 42 | Maserati + Mercedes |
| 1953 | Alberto Ascari | ITA | 34.5 | Ferrari |
| 1952 | Alberto Ascari | ITA | 36 | Ferrari |
| 1951 | Juan Manuel Fangio | ARG | 31 | Alfa Roméo |
| 1950 | Giuseppe Farina | ITA | 30 | Alfa Roméo |
Podcasts



