Ligue 1

Classement Ligue 1 - Général

-- Classement à l'issue de la   
-- 1e journée -- 2e journée -- 3e journée -- 4e journée -- 5e journée -- 6e journée -- 7e journée -- 8e journée -- 9e journée -- 10e journée -- 11e journée -- 12e journée -- 13e journée -- 14e journée -- 15e journée -- 16e journée -- 17e journée -- 18e journée -- 19e journée -- 20e journée -- 21e journée -- 22e journée -- 23e journée -- 24e journée -- 25e journée -- 26e journée -- 27e journée -- 28e journée -- 29e journée -- 30e journée -- 31e journée -- 32e journée -- 33e journée -- 34e journée -- 35e journée -- 36e journée -- 37e journée -- 38e journée
-- Choix par classement      
-- Général -- Domicile -- Exterieur -- Meilleure attaque -- Meilleure défense -- Meilleure différence de buts -- Meilleure attaque à domicile -- Meilleure défense à domicile -- Meilleure attaque à l'exterieur -- Meilleure défense à l'exterieur -- Victoires -- Nuls -- Défaites -- Victoire à deux points -- Challenge de l'offensive
  TOTAL DOMICILE EXTERIEUR
Classement Pts J G N P Bp Bc Diff Pts J G N P Bp Bc Pts J G N P Bp Bc
1. Bordeaux  Bordeaux 52 25 16 4 5 42 20 +22 30 13 9 3 1 24 6 22 12 7 1 4 18 14
2. Montpellier  Montpellier 52 27 16 4 7 37 28 +9 31 13 10 1 2 18 7 21 14 6 3 5 19 21
3. Lyon  Lyon 50 27 14 8 5 45 28 +17 26 13 8 2 3 21 14 24 14 6 6 2 24 14
4. Marseille  Marseille 49 26 14 7 5 47 28 +19 24 12 7 3 2 21 11 25 14 7 4 3 26 17
5. Lille  Lille 48 27 14 6 7 50 28 +22 30 14 9 3 2 29 11 18 13 5 3 5 21 17
6. Auxerre  Auxerre 48 26 14 6 6 25 21 +4 29 14 9 2 3 17 11 19 12 5 4 3 8 10
7. Monaco  Monaco 42 27 13 3 11 32 33 -1 29 14 9 2 3 21 11 13 13 4 1 8 11 22
8. Valenciennes  Valenciennes 41 27 12 5 10 39 37 +2 20 13 5 5 3 18 16 21 14 7 0 7 21 21
9. Lorient  Lorient 40 27 11 7 9 39 29 +10 23 13 6 5 2 25 15 17 14 5 2 7 14 14
10. Rennes  Rennes 40 27 11 7 9 36 27 +9 29 14 9 2 3 23 11 11 13 2 5 6 13 16
11. Toulouse  Toulouse 37 27 10 7 10 27 21 +6 23 13 7 2 4 14 8 14 14 3 5 6 13 13
12. Nancy  Nancy 35 27 10 5 12 32 39 -7 14 13 4 2 7 10 18 21 14 6 3 5 22 21
13. Sochaux  Sochaux 35 26 10 5 11 22 31 -9 25 14 8 1 5 17 20 10 12 2 4 6 5 11
14. PSG  PSG 34 27 9 7 11 35 31 +4 21 13 6 3 4 18 12 13 14 3 4 7 17 19
15. Lens  Lens 34 27 9 7 11 26 31 -5 25 14 7 4 3 18 12 9 13 2 3 8 8 19
16. Saint-Etienne  Saint-Etienne 27 27 7 6 14 19 33 -14 17 14 4 5 5 10 11 10 13 3 1 9 9 22
17. Nice  Nice 26 27 7 5 15 27 45 -18 18 13 5 3 5 18 20 8 14 2 2 10 9 25
18. Le Mans  Le Mans 21 26 5 6 15 24 40 -16 17 13 4 5 4 15 16 4 13 1 1 11 9 24
19. Boulogne-sur-Mer  Boulogne-sur-Mer 17 27 3 8 16 17 46 -29 9 13 2 3 8 11 24 8 14 1 5 8 6 22
20. Grenoble  Grenoble 14 27 3 5 19 20 45 -25 9 14 2 3 9 15 24 5 13 1 2 10 5 21

Annonces Google

Live scores

Annonces Google